Nível do Rio e Barragem Sul
Acompanhe o nível do Rio Itajaí do Sul, a situação da Barragem Sul e a chuva acumulada nas estações Centro e Barragem.
Barragem Sul
0 cm em 24 hNível do vertedouro: 31,00 m Faltam 28,00 m
- Máxima em 7 dias
- 4,00 m
- 31/10 às 06h
- Mínima em 7 dias
- 2,50 m
- 31/10 às 16h
4 de 5 comportas abertas
- C1 Fechada
- C2 Aberta
- C3 Aberta
- C4 Aberta
- C5 Aberta
- Jusante
- 1,31 m
- Canal extravasor
- Fechado
- Lâmina vertedouro
- 0,00 m
Jusante, canal e lâmina: Prefeitura, leitura de 03/11/2026 às 17:00.
Chuva acumulada em 24 horas
- Centro 14,2 mm Última hora: 7,8 mm · 7 dias: 27,6 mm
- Barragem 59,8 mm Última hora: 8,2 mm · 7 dias: 73,6 mm
Evolução do nível do rio
Evolução da Barragem Sul
Histórico de leituras
Leituras feitas às 7h e às 17h. Em períodos críticos, a Defesa Civil pode publicar leituras extras. Clique no título de uma coluna para ordenar.
| Data / hora | Rio (m) | Situação | Montante (m) | Jusante (m) | Comportas abertas | Extravasor | Chuva Centro (mm) | Chuva Barragem (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2018 17:00 | 0,93 | Observação | 16,60 | 1,30 | 1 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 19/01/2017 07:00 | 0,86 | Observação | 9,60 | 1,30 | 5 | Fechado | 48,2 | 0,0 |
| 11/01/2017 07:00 | 1,35 | Observação | 9,20 | 1,30 | 5 | Fechado | 0,2 | 0,0 |
| 02/01/2017 07:00 | 1,44 | Atenção | 11,00 | 1,30 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 25/12/2016 07:00 | 1,28 | Observação | 8,90 | 1,30 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 04/12/2016 17:00 | 1,44 | Atenção | 11,00 | 1,30 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 21/08/2016 07:00 | 1,34 | Observação | 13,97 | 1,30 | 4 | Fechado | 16,4 | 0,0 |
| 20/08/2016 07:00 | 1,60 | Atenção | 11,60 | 1,30 | 5 | Fechado | 34,4 | 0,0 |
| 17/07/2016 07:00 | 1,60 | Atenção | 13,50 | 1,30 | 5 | Fechado | 1,0 | 0,0 |
| 27/04/2016 07:00 | 1,73 | Atenção | 16,75 | 1,30 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 22/10/2015 17:00 | 2,50 | Alerta | 33,30 | 1,30 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 22/10/2015 16:00 | 2,37 | Alerta | 33,10 | 1,30 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 15/10/2015 17:00 | 1,67 | Atenção | 22,91 | 1,30 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 10/10/2015 23:00 | 1,66 | Atenção | 22,77 | 1,30 | 4 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 10/10/2015 22:00 | 1,66 | Atenção | 22,72 | 1,30 | 4 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 10/10/2015 21:00 | 1,68 | Atenção | 22,72 | 1,30 | 4 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 10/10/2015 20:00 | 1,68 | Atenção | 22,70 | 1,30 | 4 | Fechado | 1,0 | 0,0 |
| 10/10/2015 19:00 | 1,68 | Atenção | 22,67 | 1,30 | 3 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 10/10/2015 18:00 | 1,69 | Atenção | 22,66 | 1,30 | 3 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 10/10/2015 17:00 | 1,68 | Atenção | 22,64 | 1,30 | 4 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
Ficha técnica da Barragem Sul
- Início da operação
- Março de 1976
- Área inundável
- 1.472 km²
- Altura do vertedouro
- 31 m
- Volume do reservatório
- 110.000.000 m³
- Base da barragem principal
- 300 m
- Comportas
- 5, com 1,5 m de diâmetro
- Extensão da bacia de contenção
- 42 km
