Nível do Rio e Barragem Sul
Acompanhe o nível do Rio Itajaí do Sul, a situação da Barragem Sul e a chuva acumulada nas estações Centro e Barragem.
Barragem Sul
0 cm em 24 hNível do vertedouro: 31,00 m Faltam 28,00 m
- Máxima em 7 dias
- 4,00 m
- 31/10 às 06h
- Mínima em 7 dias
- 2,50 m
- 31/10 às 16h
4 de 5 comportas abertas
- C1 Fechada
- C2 Aberta
- C3 Aberta
- C4 Aberta
- C5 Aberta
- Jusante
- 1,31 m
- Canal extravasor
- Fechado
- Lâmina vertedouro
- 0,00 m
Jusante, canal e lâmina: Prefeitura, leitura de 03/11/2026 às 17:00.
Chuva acumulada em 24 horas
- Centro 0,0 mm Última hora: 0,0 mm · 7 dias: 13,4 mm
- Barragem 10,8 mm Última hora: 0,4 mm · 7 dias: 24,6 mm
Evolução do nível do rio
Evolução da Barragem Sul
Histórico de leituras
Leituras feitas às 7h e às 17h. Em períodos críticos, a Defesa Civil pode publicar leituras extras. Clique no título de uma coluna para ordenar.
| Data / hora | Rio (m) | Situação | Montante (m) | Jusante (m) | Comportas abertas | Extravasor | Chuva Centro (mm) | Chuva Barragem (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2015 06:00 | 2,60 | Alerta | 33,79 | 1,45 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 23/10/2015 05:00 | 2,63 | Emergência | 33,79 | 1,45 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 23/10/2015 04:00 | 2,64 | Emergência | 33,79 | 1,45 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 23/10/2015 03:00 | 2,64 | Emergência | 33,79 | 1,45 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 23/10/2015 02:00 | 2,66 | Emergência | 33,79 | 1,45 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 23/10/2015 01:00 | 2,66 | Emergência | 33,79 | 1,45 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 23/10/2015 00:00 | 2,66 | Emergência | 33,78 | 1,45 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 23/10/2015 07:00 | 2,58 | Alerta | 33,77 | 1,45 | 0 | Fechado | 36,3 | 0,0 |
| 22/10/2015 23:00 | 2,66 | Emergência | 33,77 | 1,45 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 23/10/2015 08:00 | 2,52 | Alerta | 33,76 | 1,45 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 23/10/2015 09:00 | 2,52 | Alerta | 33,75 | 1,45 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 22/10/2015 22:00 | 2,69 | Emergência | 33,75 | 1,45 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 23/10/2015 10:00 | 2,50 | Alerta | 33,73 | 1,45 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 23/10/2015 11:00 | 2,48 | Alerta | 33,71 | 1,45 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 22/10/2015 21:00 | 2,69 | Emergência | 33,70 | 1,45 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 23/10/2015 12:00 | 2,45 | Alerta | 33,68 | 1,45 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 23/10/2015 13:00 | 2,42 | Alerta | 33,65 | 1,45 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 22/10/2015 20:00 | 2,68 | Emergência | 33,65 | 1,40 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 23/10/2015 14:00 | 2,38 | Alerta | 33,62 | 1,45 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 23/10/2015 15:00 | 2,36 | Alerta | 33,57 | 1,45 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
Ficha técnica da Barragem Sul
- Início da operação
- Março de 1976
- Área inundável
- 1.472 km²
- Altura do vertedouro
- 31 m
- Volume do reservatório
- 110.000.000 m³
- Base da barragem principal
- 300 m
- Comportas
- 5, com 1,5 m de diâmetro
- Extensão da bacia de contenção
- 42 km
