Monitoramento

Nível do Rio e Barragem Sul

Acompanhe o nível do Rio Itajaí do Sul, a situação da Barragem Sul e a chuva acumulada nas estações Centro e Barragem.

Rio Itajaí do Sul (Centro)

-4 cm desde a leitura anterior
Nível atual 0,70m
Observação
Leitura de 03/11/2026 às 17:00

Barragem Sul

0 cm em 24 h
Nível atual 3,00m
0,0% da capacidade

Nível do vertedouro: 31,00 m Faltam 28,00 m

Máxima em 7 dias
4,00 m
31/10 às 06h
Mínima em 7 dias
2,50 m
31/10 às 16h

4 de 5 comportas abertas

  • C1 Fechada
  • C2 Aberta
  • C3 Aberta
  • C4 Aberta
  • C5 Aberta
Jusante
1,31 m
Canal extravasor
Fechado
Lâmina vertedouro
0,00 m

Jusante, canal e lâmina: Prefeitura, leitura de 03/11/2026 às 17:00.

Chuva acumulada em 24 horas

  • Centro 0,0 mm Última hora: 0,0 mm · 7 dias: 13,4 mm
  • Barragem 10,8 mm Última hora: 0,4 mm · 7 dias: 24,6 mm
Leitura de 03/11/2026 às 20:40 · Defesa Civil de SC

Evolução do nível do rio

Nível do Rio Itajaí do Sul (Centro), com as cotas de atenção, alerta e emergência.

Evolução da Barragem Sul

Nível do reservatório na régua da barragem e nível do vertedouro. Fontes: Defesa Civil de SC (telemetria) e leituras da Prefeitura.

Histórico de leituras

Leituras feitas às 7h e às 17h. Em períodos críticos, a Defesa Civil pode publicar leituras extras. Clique no título de uma coluna para ordenar.

Data / hora Rio (m) Situação Montante (m) Jusante (m) Comportas abertas Extravasor Chuva Centro (mm) Chuva Barragem (mm)
17/11/2023 16:00 4,12 Emergência 30,42 4,72 1 Fechado 0,0 0,0
17/11/2023 13:00 3,75 Emergência 28,34 4,65 1 Fechado 0,0 0,0
17/11/2023 19:00 3,72 Emergência 31,69 4,06 1 Fechado 0,0 0,0
12/10/2023 17:00 3,56 Emergência 33,51 5,50 0 Fechado 0,0 0,0
12/10/2023 18:00 3,54 Emergência 33,48 5,50 0 Fechado 0,0 0,0
12/10/2023 16:00 3,52 Emergência 33,51 5,50 0 Fechado 0,0 0,0
12/10/2023 15:00 3,50 Emergência 33,51 5,50 0 Fechado 0,0 0,0
12/10/2023 19:00 3,49 Emergência 33,44 5,50 0 Fechado 0,0 0,0
12/10/2023 20:00 3,44 Emergência 33,41 5,50 0 Fechado 0,0 0,0
12/10/2023 21:00 3,43 Emergência 33,36 5,50 0 Fechado 0,0 0,0
12/10/2023 22:00 3,39 Emergência 33,32 5,50 0 Fechado 0,0 0,0
12/10/2023 14:00 3,39 Emergência 33,47 5,50 0 Fechado 0,0 0,0
17/11/2023 10:00 3,36 Emergência 26,84 4,41 1 Fechado 0,0 0,0
12/10/2023 23:00 3,30 Emergência 33,26 5,50 0 Fechado 0,0 0,0
13/10/2023 00:00 3,29 Emergência 33,22 5,50 0 Fechado 0,0 0,0
12/10/2023 13:00 3,26 Emergência 33,38 5,00 0 Fechado 0,0 0,0
09/10/2023 03:00 3,22 Emergência 33,27 5,00 0 Fechado 0,0 0,0
09/10/2023 02:00 3,22 Emergência 33,27 5,00 0 Fechado 0,0 0,0
13/10/2023 01:00 3,20 Emergência 33,17 5,50 0 Fechado 0,0 0,0
09/10/2023 06:00 3,20 Emergência 33,21 5,00 0 Fechado 0,0 0,0

Ficha técnica da Barragem Sul

Início da operação
Março de 1976
Área inundável
1.472 km²
Altura do vertedouro
31 m
Volume do reservatório
110.000.000 m³
Base da barragem principal
300 m
Comportas
5, com 1,5 m de diâmetro
Extensão da bacia de contenção
42 km
Operação: Defesa Civil de Santa Catarina