Monitoramento

Nível do Rio e Barragem Sul

Acompanhe o nível do Rio Itajaí do Sul, a situação da Barragem Sul e a chuva acumulada nas estações Centro e Barragem.

Rio Itajaí do Sul (Centro)

-4 cm desde a leitura anterior
Nível atual 0,70m
Observação
Leitura de 03/11/2026 às 17:00

Barragem Sul

0 cm em 24 h
Nível atual 3,00m
0,0% da capacidade

Nível do vertedouro: 31,00 m Faltam 28,00 m

Máxima em 7 dias
4,00 m
31/10 às 06h
Mínima em 7 dias
2,50 m
31/10 às 16h

4 de 5 comportas abertas

  • C1 Fechada
  • C2 Aberta
  • C3 Aberta
  • C4 Aberta
  • C5 Aberta
Jusante
1,31 m
Canal extravasor
Fechado
Lâmina vertedouro
0,00 m

Jusante, canal e lâmina: Prefeitura, leitura de 03/11/2026 às 17:00.

Chuva acumulada em 24 horas

  • Centro 0,2 mm Última hora: 0,2 mm · 7 dias: 13,6 mm
  • Barragem 12,4 mm Última hora: 1,6 mm · 7 dias: 26,2 mm
Leitura de 03/11/2026 às 21:09 · Defesa Civil de SC

Evolução do nível do rio

Nível do Rio Itajaí do Sul (Centro), com as cotas de atenção, alerta e emergência.

Evolução da Barragem Sul

Nível do reservatório na régua da barragem e nível do vertedouro. Fontes: Defesa Civil de SC (telemetria) e leituras da Prefeitura.

Histórico de leituras

Leituras feitas às 7h e às 17h. Em períodos críticos, a Defesa Civil pode publicar leituras extras. Clique no título de uma coluna para ordenar.

Data / hora Rio (m) Situação Montante (m) Jusante (m) Comportas abertas Extravasor Chuva Centro (mm) Chuva Barragem (mm)
02/03/2015 07:00 0,68 Observação 4,15 0,45 4 Fechado 0,0 0,0
01/03/2015 07:00 0,70 Observação 5,10 0,50 4 Fechado 0,0 0,0
28/02/2015 07:00 0,74 Observação 8,10 0,60 4 Fechado 0,0 0,0
27/02/2015 07:00 0,80 Observação 10,65 0,80 4 Fechado 2,0 0,0
26/02/2015 07:00 0,84 Observação 3,70 0,45 4 Fechado 0,0 0,0
25/02/2015 07:00 0,96 Observação 4,10 0,55 4 Fechado 8,4 0,0
24/02/2015 07:00 1,15 Observação 8,50 0,70 4 Fechado 0,6 0,0
23/02/2015 07:00 1,63 Atenção 13,20 1,00 4 Fechado 1,6 0,0
22/02/2015 07:00 1,31 Observação 14,60 1,05 4 Fechado 2,0 0,0
21/02/2015 07:00 1,28 Observação 17,10 1,10 3 Fechado 1,2 0,0
20/02/2015 07:00 1,05 Observação 17,10 1,05 3 Fechado 9,4 0,0
19/02/2015 07:00 0,77 Observação 12,80 0,65 1 Fechado 8,2 0,0
18/02/2015 07:00 0,53 Observação 10,55 0,30 0 Fechado 0,4 0,0
17/02/2015 07:00 0,56 Observação 3,70 0,35 0 Fechado 0,0 0,0
16/02/2015 07:00 1,11 Observação 3,95 0,45 3 Fechado 0,0 0,0
15/02/2015 07:00 1,25 Observação 9,45 0,55 3 Fechado 0,0 0,0
14/02/2015 07:00 1,47 Atenção 11,90 0,65 3 Fechado 2,2 0,0
13/02/2015 07:00 1,22 Observação 14,20 0,60 2 Fechado 26,6 0,0
12/02/2015 07:00 1,00 Observação 11,70 0,60 2 Fechado 3,2 0,0
11/02/2015 07:00 0,50 Observação 11,30 0,30 0 Fechado 0,0 0,0

Ficha técnica da Barragem Sul

Início da operação
Março de 1976
Área inundável
1.472 km²
Altura do vertedouro
31 m
Volume do reservatório
110.000.000 m³
Base da barragem principal
300 m
Comportas
5, com 1,5 m de diâmetro
Extensão da bacia de contenção
42 km
Operação: Defesa Civil de Santa Catarina