Nível do Rio e Barragem Sul
Acompanhe o nível do Rio Itajaí do Sul, a situação da Barragem Sul e a chuva acumulada nas estações Centro e Barragem.
Barragem Sul
0 cm em 24 hNível do vertedouro: 31,00 m Faltam 28,00 m
- Máxima em 7 dias
- 4,00 m
- 31/10 às 06h
- Mínima em 7 dias
- 2,50 m
- 31/10 às 16h
4 de 5 comportas abertas
- C1 Fechada
- C2 Aberta
- C3 Aberta
- C4 Aberta
- C5 Aberta
- Jusante
- 1,31 m
- Canal extravasor
- Fechado
- Lâmina vertedouro
- 0,00 m
Jusante, canal e lâmina: Prefeitura, leitura de 03/11/2026 às 17:00.
Chuva acumulada em 24 horas
- Centro 1,0 mm Última hora: 0,4 mm · 7 dias: 14,4 mm
- Barragem 22,4 mm Última hora: 9,2 mm · 7 dias: 36,2 mm
Evolução do nível do rio
Evolução da Barragem Sul
Histórico de leituras
Leituras feitas às 7h e às 17h. Em períodos críticos, a Defesa Civil pode publicar leituras extras. Clique no título de uma coluna para ordenar.
| Data / hora | Rio (m) | Situação | Montante (m) | Jusante (m) | Comportas abertas | Extravasor | Chuva Centro (mm) | Chuva Barragem (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2015 19:00 | 2,18 | Alerta | 31,07 | 2,55 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 24/10/2015 18:00 | 2,23 | Alerta | 31,10 | 2,55 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 24/10/2015 17:00 | 2,26 | Alerta | 31,20 | 2,55 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 24/10/2015 16:00 | 2,27 | Alerta | 31,30 | 2,60 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 24/10/2015 15:00 | 2,30 | Alerta | 31,50 | 2,60 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 24/10/2015 14:00 | 2,32 | Alerta | 31,70 | 2,70 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 24/10/2015 13:00 | 2,33 | Alerta | 31,89 | 2,70 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 24/10/2015 12:00 | 2,30 | Alerta | 32,05 | 2,70 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 24/10/2015 11:00 | 2,28 | Alerta | 32,20 | 2,70 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 24/10/2015 10:00 | 2,26 | Alerta | 32,35 | 2,70 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 24/10/2015 09:00 | 2,27 | Alerta | 32,50 | 2,70 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 24/10/2015 08:00 | 2,30 | Alerta | 32,62 | 2,60 | 4 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 24/10/2015 07:00 | 2,30 | Alerta | 32,70 | 2,50 | 3 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 24/10/2015 01:00 | 2,24 | Alerta | 33,28 | 2,50 | 3 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 24/10/2015 00:00 | 2,20 | Alerta | 33,30 | 2,10 | 2 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 23/10/2015 23:00 | 2,15 | Alerta | 33,37 | 2,10 | 2 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 23/10/2015 22:00 | 2,18 | Alerta | 33,42 | 1,45 | 2 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 23/10/2015 21:00 | 2,20 | Alerta | 33,47 | 1,45 | 1 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 23/10/2015 20:00 | 2,24 | Alerta | 33,49 | 1,45 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 23/10/2015 20:00 | 2,24 | Alerta | 33,49 | 1,45 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
Ficha técnica da Barragem Sul
- Início da operação
- Março de 1976
- Área inundável
- 1.472 km²
- Altura do vertedouro
- 31 m
- Volume do reservatório
- 110.000.000 m³
- Base da barragem principal
- 300 m
- Comportas
- 5, com 1,5 m de diâmetro
- Extensão da bacia de contenção
- 42 km
