Nível do Rio e Barragem Sul
Acompanhe o nível do Rio Itajaí do Sul, a situação da Barragem Sul e a chuva acumulada nas estações Centro e Barragem.
Barragem Sul
+700 cm em 24 hNível do vertedouro: 31,00 m Faltam 21,00 m
- Máxima em 7 dias
- 10,00 m
- 04/11 às 08h
- Mínima em 7 dias
- 2,50 m
- 31/10 às 16h
0 de 5 comportas abertas
- C1 Fechada
- C2 Fechada
- C3 Fechada
- C4 Fechada
- C5 Fechada
- Jusante
- 2,32 m
- Canal extravasor
- Fechado
- Lâmina vertedouro
- 0,00 m
Jusante, canal e lâmina: Prefeitura, leitura de 04/11/2026 às 10:00.
Chuva acumulada em 24 horas
- Centro 51,4 mm Última hora: 1,6 mm · 7 dias: 64,8 mm
- Barragem 106,6 mm Última hora: 13,8 mm · 7 dias: 120,4 mm
Evolução do nível do rio
Evolução da Barragem Sul
Histórico de leituras
Leituras feitas às 7h e às 17h. Em períodos críticos, a Defesa Civil pode publicar leituras extras. Clique no título de uma coluna para ordenar.
| Data / hora | Rio (m) | Situação | Montante (m) | Jusante (m) | Comportas abertas | Extravasor | Chuva Centro (mm) | Chuva Barragem (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2015 17:00 | 1,50 | Atenção | 13,78 | 1,20 | 5 | Fechado | 25,8 | 0,0 |
| 25/09/2015 07:00 | 1,09 | Observação | 8,10 | 0,90 | 5 | Fechado | 27,0 | 0,0 |
| 24/09/2015 17:00 | 0,84 | Observação | 3,30 | 0,30 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 24/09/2015 07:00 | 0,86 | Observação | 3,30 | 0,30 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 23/09/2015 17:00 | 0,89 | Observação | 3,30 | 0,30 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 23/09/2015 07:00 | 0,93 | Observação | 3,40 | 0,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 22/09/2015 17:00 | 0,97 | Observação | 3,40 | 0,45 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 22/09/2015 07:00 | 1,01 | Observação | 5,60 | 0,60 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 21/09/2015 17:00 | 1,22 | Observação | 7,80 | 0,80 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 21/09/2015 07:00 | 1,40 | Atenção | 10,00 | 1,15 | 5 | Fechado | 0,4 | 0,0 |
| 20/09/2015 17:00 | 1,47 | Atenção | 12,90 | 1,15 | 5 | Fechado | 2,0 | 0,0 |
| 20/09/2015 07:00 | 1,51 | Atenção | 13,10 | 1,15 | 5 | Fechado | 4,2 | 0,0 |
| 19/09/2015 17:00 | 1,56 | Atenção | 13,30 | 1,20 | 5 | Fechado | 1,8 | 0,0 |
| 19/09/2015 07:00 | 1,62 | Atenção | 13,94 | 1,20 | 5 | Fechado | 14,4 | 0,0 |
| 18/09/2015 17:00 | 1,51 | Atenção | 11,64 | 1,15 | 5 | Fechado | 6,5 | 0,0 |
| 18/09/2015 07:00 | 1,52 | Atenção | 13,00 | 1,20 | 5 | Fechado | 31,8 | 0,0 |
| 17/09/2015 17:00 | 1,63 | Atenção | 13,80 | 1,20 | 5 | Fechado | 18,2 | 0,0 |
| 17/09/2015 07:00 | 1,50 | Atenção | 12,80 | 1,20 | 5 | Fechado | 14,7 | 0,0 |
| 16/09/2015 17:00 | 0,66 | Observação | 3,30 | 0,30 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 16/09/2015 07:00 | 0,73 | Observação | 3,30 | 0,30 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
Ficha técnica da Barragem Sul
- Início da operação
- Março de 1976
- Área inundável
- 1.472 km²
- Altura do vertedouro
- 31 m
- Volume do reservatório
- 110.000.000 m³
- Base da barragem principal
- 300 m
- Comportas
- 5, com 1,5 m de diâmetro
- Extensão da bacia de contenção
- 42 km
