Nível do Rio e Barragem Sul
Acompanhe o nível do Rio Itajaí do Sul, a situação da Barragem Sul e a chuva acumulada nas estações Centro e Barragem.
Barragem Sul
+700 cm em 24 hNível do vertedouro: 31,00 m Faltam 21,00 m
- Máxima em 7 dias
- 10,00 m
- 04/11 às 08h
- Mínima em 7 dias
- 2,50 m
- 31/10 às 16h
0 de 5 comportas abertas
- C1 Fechada
- C2 Fechada
- C3 Fechada
- C4 Fechada
- C5 Fechada
- Jusante
- 2,32 m
- Canal extravasor
- Fechado
- Lâmina vertedouro
- 0,00 m
Jusante, canal e lâmina: Prefeitura, leitura de 04/11/2026 às 10:00.
Chuva acumulada em 24 horas
- Centro 51,4 mm Última hora: 1,6 mm · 7 dias: 64,8 mm
- Barragem 106,6 mm Última hora: 13,8 mm · 7 dias: 120,4 mm
Evolução do nível do rio
Evolução da Barragem Sul
Histórico de leituras
Leituras feitas às 7h e às 17h. Em períodos críticos, a Defesa Civil pode publicar leituras extras. Clique no título de uma coluna para ordenar.
| Data / hora | Rio (m) | Situação | Montante (m) | Jusante (m) | Comportas abertas | Extravasor | Chuva Centro (mm) | Chuva Barragem (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2015 07:00 | 1,87 | Atenção | 29,78 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 29/09/2015 17:00 | 1,89 | Atenção | 30,45 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 29/09/2015 15:00 | 1,86 | Atenção | 30,55 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 29/09/2015 13:00 | 1,80 | Atenção | 30,65 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 29/09/2015 11:00 | 1,81 | Atenção | 30,71 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 29/09/2015 09:00 | 1,86 | Atenção | 30,75 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 29/09/2015 07:00 | 1,89 | Atenção | 30,79 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 28/09/2015 22:00 | 1,91 | Alerta | 30,90 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 28/09/2015 20:00 | 1,88 | Atenção | 30,90 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 28/09/2015 19:00 | 1,86 | Atenção | 30,90 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 28/09/2015 18:00 | 1,83 | Atenção | 30,90 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 28/09/2015 17:00 | 1,78 | Atenção | 30,90 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 28/09/2015 16:00 | 1,74 | Atenção | 30,88 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 28/09/2015 15:00 | 1,70 | Atenção | 30,85 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 27/09/2015 03:00 | 2,54 | Alerta | 22,60 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,4 | 0,0 |
| 27/09/2015 02:00 | 2,43 | Alerta | 21,45 | 1,35 | 5 | Fechado | 0,8 | 0,0 |
| 27/09/2015 01:00 | 2,33 | Alerta | 20,10 | 1,30 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 26/09/2015 23:00 | 2,14 | Alerta | 17,45 | 1,25 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 26/09/2015 17:00 | 1,63 | Atenção | 13,60 | 1,20 | 5 | Fechado | 19,9 | 0,0 |
| 26/09/2015 07:00 | 1,46 | Atenção | 13,40 | 1,20 | 5 | Fechado | 22,5 | 0,0 |
Ficha técnica da Barragem Sul
- Início da operação
- Março de 1976
- Área inundável
- 1.472 km²
- Altura do vertedouro
- 31 m
- Volume do reservatório
- 110.000.000 m³
- Base da barragem principal
- 300 m
- Comportas
- 5, com 1,5 m de diâmetro
- Extensão da bacia de contenção
- 42 km
