Monitoramento

Nível do Rio e Barragem Sul

Acompanhe o nível do Rio Itajaí do Sul, a situação da Barragem Sul e a chuva acumulada nas estações Centro e Barragem.

Rio Itajaí do Sul (Centro)

+8 cm desde a leitura anterior
Nível atual 2,06m
Alerta
Leitura de 04/11/2026 às 10:00

Barragem Sul

+700 cm em 24 h
Nível atual 10,00m
0,8% da capacidade

Nível do vertedouro: 31,00 m Faltam 21,00 m

Máxima em 7 dias
10,00 m
04/11 às 08h
Mínima em 7 dias
2,50 m
31/10 às 16h

0 de 5 comportas abertas

  • C1 Fechada
  • C2 Fechada
  • C3 Fechada
  • C4 Fechada
  • C5 Fechada
Jusante
2,32 m
Canal extravasor
Fechado
Lâmina vertedouro
0,00 m

Jusante, canal e lâmina: Prefeitura, leitura de 04/11/2026 às 10:00.

Chuva acumulada em 24 horas

  • Centro 51,0 mm Última hora: 4,6 mm · 7 dias: 64,4 mm
  • Barragem 105,2 mm Última hora: 14,0 mm · 7 dias: 119,0 mm
Leitura de 04/11/2026 às 10:24 · Defesa Civil de SC

Evolução do nível do rio

Nível do Rio Itajaí do Sul (Centro), com as cotas de atenção, alerta e emergência.

Evolução da Barragem Sul

Nível do reservatório na régua da barragem e nível do vertedouro. Fontes: Defesa Civil de SC (telemetria) e leituras da Prefeitura.

Histórico de leituras

Leituras feitas às 7h e às 17h. Em períodos críticos, a Defesa Civil pode publicar leituras extras. Clique no título de uma coluna para ordenar.

Data / hora Rio (m) Situação Montante (m) Jusante (m) Comportas abertas Extravasor Chuva Centro (mm) Chuva Barragem (mm)
03/10/2015 12:00 1,78 Atenção 25,96 1,40 5 Fechado 0,0 0,0
03/10/2015 07:00 1,79 Atenção 26,21 1,40 5 Fechado 21,8 0,0
02/10/2015 21:00 1,88 Atenção 26,52 1,40 5 Fechado 0,0 0,0
02/10/2015 19:00 1,76 Atenção 26,50 1,40 5 Fechado 15,4 0,0
02/10/2015 17:00 1,75 Atenção 26,61 1,40 5 Fechado 0,0 0,0
02/10/2015 15:00 1,75 Atenção 26,73 1,40 5 Fechado 0,0 0,0
02/10/2015 13:00 1,77 Atenção 26,85 1,40 5 Fechado 0,0 0,0
02/10/2015 11:00 1,77 Atenção 26,98 1,40 5 Fechado 0,0 0,0
02/10/2015 09:00 1,77 Atenção 27,08 1,40 5 Fechado 0,0 0,0
02/10/2015 07:00 1,77 Atenção 27,20 1,40 5 Fechado 0,6 0,0
01/10/2015 17:00 1,80 Atenção 27,98 1,40 5 Fechado 0,0 0,0
01/10/2015 15:00 1,81 Atenção 28,09 1,40 5 Fechado 0,0 0,0
01/10/2015 13:00 1,81 Atenção 28,20 1,40 5 Fechado 0,0 0,0
01/10/2015 11:00 1,81 Atenção 28,31 1,40 5 Fechado 0,0 0,0
01/10/2015 09:00 1,82 Atenção 28,42 1,40 5 Fechado 0,0 0,0
01/10/2015 07:00 1,82 Atenção 28,52 1,40 5 Fechado 4,0 0,0
30/09/2015 17:00 1,86 Atenção 29,24 1,40 5 Fechado 3,9 0,0
30/09/2015 15:00 1,87 Atenção 29,34 1,40 5 Fechado 0,0 0,0
30/09/2015 11:00 1,85 Atenção 29,55 1,40 5 Fechado 0,0 0,0
30/09/2015 09:00 1,86 Atenção 29,67 1,40 5 Fechado 0,0 0,0

Ficha técnica da Barragem Sul

Início da operação
Março de 1976
Área inundável
1.472 km²
Altura do vertedouro
31 m
Volume do reservatório
110.000.000 m³
Base da barragem principal
300 m
Comportas
5, com 1,5 m de diâmetro
Extensão da bacia de contenção
42 km
Operação: Defesa Civil de Santa Catarina