Nível do Rio e Barragem Sul
Acompanhe o nível do Rio Itajaí do Sul, a situação da Barragem Sul e a chuva acumulada nas estações Centro e Barragem.
Barragem Sul
+700 cm em 24 hNível do vertedouro: 31,00 m Faltam 21,00 m
- Máxima em 7 dias
- 10,00 m
- 04/11 às 08h
- Mínima em 7 dias
- 2,50 m
- 31/10 às 16h
0 de 5 comportas abertas
- C1 Fechada
- C2 Fechada
- C3 Fechada
- C4 Fechada
- C5 Fechada
- Jusante
- 2,32 m
- Canal extravasor
- Fechado
- Lâmina vertedouro
- 0,00 m
Jusante, canal e lâmina: Prefeitura, leitura de 04/11/2026 às 10:00.
Chuva acumulada em 24 horas
- Centro 51,0 mm Última hora: 4,6 mm · 7 dias: 64,4 mm
- Barragem 105,2 mm Última hora: 14,0 mm · 7 dias: 119,0 mm
Evolução do nível do rio
Evolução da Barragem Sul
Histórico de leituras
Leituras feitas às 7h e às 17h. Em períodos críticos, a Defesa Civil pode publicar leituras extras. Clique no título de uma coluna para ordenar.
| Data / hora | Rio (m) | Situação | Montante (m) | Jusante (m) | Comportas abertas | Extravasor | Chuva Centro (mm) | Chuva Barragem (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2015 15:00 | 2,30 | Alerta | 31,50 | 2,60 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 24/10/2015 14:00 | 2,32 | Alerta | 31,70 | 2,70 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 24/10/2015 13:00 | 2,33 | Alerta | 31,89 | 2,70 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 24/10/2015 12:00 | 2,30 | Alerta | 32,05 | 2,70 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 24/10/2015 11:00 | 2,28 | Alerta | 32,20 | 2,70 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 24/10/2015 10:00 | 2,26 | Alerta | 32,35 | 2,70 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 24/10/2015 09:00 | 2,27 | Alerta | 32,50 | 2,70 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 21/10/2015 07:00 | 1,24 | Observação | 25,88 | 1,40 | 5 | Fechado | 14,0 | 0,0 |
| 20/10/2015 17:00 | 1,76 | Atenção | 26,15 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,2 | 0,0 |
| 20/10/2015 07:00 | 1,77 | Atenção | 26,62 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,4 | 0,0 |
| 18/10/2015 17:00 | 1,85 | Atenção | 27,31 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 18/10/2015 07:00 | 1,84 | Atenção | 27,57 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,6 | 0,0 |
| 16/10/2015 07:00 | 1,87 | Atenção | 22,92 | 1,35 | 5 | Fechado | 38,4 | 0,0 |
| 15/10/2015 17:00 | 1,67 | Atenção | 22,91 | 1,30 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 15/10/2015 07:00 | 1,69 | Atenção | 23,32 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 14/10/2015 07:00 | 1,88 | Atenção | 22,75 | 1,40 | 5 | Fechado | 29,7 | 0,0 |
| 13/10/2015 17:00 | 1,69 | Atenção | 23,07 | 1,38 | 5 | Fechado | 0,2 | 0,0 |
| 13/10/2015 11:00 | 1,71 | Atenção | 23,30 | 1,38 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 13/10/2015 07:00 | 1,73 | Atenção | 23,51 | 1,38 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 12/10/2015 17:00 | 1,76 | Atenção | 24,48 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
Ficha técnica da Barragem Sul
- Início da operação
- Março de 1976
- Área inundável
- 1.472 km²
- Altura do vertedouro
- 31 m
- Volume do reservatório
- 110.000.000 m³
- Base da barragem principal
- 300 m
- Comportas
- 5, com 1,5 m de diâmetro
- Extensão da bacia de contenção
- 42 km
