Nível do Rio e Barragem Sul
Acompanhe o nível do Rio Itajaí do Sul, a situação da Barragem Sul e a chuva acumulada nas estações Centro e Barragem.
Barragem Sul
+700 cm em 24 hNível do vertedouro: 31,00 m Faltam 21,00 m
- Máxima em 7 dias
- 10,00 m
- 04/11 às 08h
- Mínima em 7 dias
- 2,50 m
- 31/10 às 16h
0 de 5 comportas abertas
- C1 Fechada
- C2 Fechada
- C3 Fechada
- C4 Fechada
- C5 Fechada
- Jusante
- 2,85 m
- Canal extravasor
- Fechado
- Lâmina vertedouro
- 0,00 m
Jusante, canal e lâmina: Prefeitura, leitura de 04/11/2026 às 07:00.
Chuva acumulada em 24 horas
- Centro 41,6 mm Última hora: 12,6 mm · 7 dias: 55,0 mm
- Barragem 84,6 mm Última hora: 12,0 mm · 7 dias: 98,4 mm
Evolução do nível do rio
Evolução da Barragem Sul
Histórico de leituras
Leituras feitas às 7h e às 17h. Em períodos críticos, a Defesa Civil pode publicar leituras extras. Clique no título de uma coluna para ordenar.
| Data / hora | Rio (m) | Situação | Montante (m) | Jusante (m) | Comportas abertas | Extravasor | Chuva Centro (mm) | Chuva Barragem (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2016 07:00 | 0,82 | Observação | 5,00 | 0,80 | 5 | Fechado | 7,1 | 0,0 |
| 24/10/2016 07:00 | 0,86 | Observação | 6,30 | 0,95 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 23/10/2016 07:00 | 1,46 | Atenção | 12,45 | 1,35 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 22/10/2016 07:00 | 1,58 | Atenção | 16,51 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 21/10/2016 07:00 | 1,68 | Atenção | 18,70 | 1,55 | 5 | Fechado | 0,6 | 0,0 |
| 19/10/2016 07:00 | 1,56 | Atenção | 15,75 | 1,40 | 5 | Fechado | 4,7 | 0,0 |
| 18/10/2016 07:00 | 1,78 | Atenção | 16,95 | 1,50 | 5 | Fechado | 50,7 | 0,0 |
| 17/10/2016 07:00 | 1,50 | Atenção | 10,80 | 1,20 | 5 | Fechado | 18,3 | 0,0 |
| 16/10/2016 07:00 | 0,64 | Observação | 5,90 | 0,80 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 14/10/2016 07:00 | 0,83 | Observação | 4,00 | 0,80 | 5 | Fechado | 19,1 | 0,0 |
| 13/10/2016 07:00 | 0,58 | Observação | 3,50 | 0,60 | 5 | Fechado | 9,1 | 0,0 |
| 12/10/2016 07:00 | 0,54 | Observação | 3,50 | 0,55 | 5 | Fechado | 0,6 | 0,0 |
| 06/10/2016 07:00 | 0,56 | Observação | 3,50 | 0,50 | 5 | Fechado | 16,3 | 0,0 |
| 05/10/2016 07:00 | 0,60 | Observação | 3,40 | 0,50 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 04/10/2016 07:00 | 0,50 | Observação | 3,40 | 0,50 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 03/10/2016 07:00 | 0,56 | Observação | 3,40 | 0,50 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 02/10/2016 07:00 | 0,54 | Observação | 3,40 | 0,50 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 01/10/2016 07:00 | 0,53 | Observação | 3,40 | 0,50 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 30/09/2016 07:00 | 0,54 | Observação | 3,45 | 0,50 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 29/09/2016 07:00 | 0,55 | Observação | 3,45 | 0,50 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
Ficha técnica da Barragem Sul
- Início da operação
- Março de 1976
- Área inundável
- 1.472 km²
- Altura do vertedouro
- 31 m
- Volume do reservatório
- 110.000.000 m³
- Base da barragem principal
- 300 m
- Comportas
- 5, com 1,5 m de diâmetro
- Extensão da bacia de contenção
- 42 km
