Nível do Rio e Barragem Sul
Acompanhe o nível do Rio Itajaí do Sul, a situação da Barragem Sul e a chuva acumulada nas estações Centro e Barragem.
Barragem Sul
0 cm em 24 hNível do vertedouro: 31,00 m Faltam 28,00 m
- Máxima em 7 dias
- 4,00 m
- 31/10 às 06h
- Mínima em 7 dias
- 2,50 m
- 31/10 às 16h
4 de 5 comportas abertas
- C1 Fechada
- C2 Aberta
- C3 Aberta
- C4 Aberta
- C5 Aberta
- Jusante
- 1,31 m
- Canal extravasor
- Fechado
- Lâmina vertedouro
- 0,00 m
Jusante, canal e lâmina: Prefeitura, leitura de 03/11/2026 às 17:00.
Chuva acumulada em 24 horas
- Centro 1,8 mm Última hora: 0,8 mm · 7 dias: 15,2 mm
- Barragem 41,0 mm Última hora: 18,6 mm · 7 dias: 54,8 mm
Evolução do nível do rio
Evolução da Barragem Sul
Histórico de leituras
Leituras feitas às 7h e às 17h. Em períodos críticos, a Defesa Civil pode publicar leituras extras. Clique no título de uma coluna para ordenar.
| Data / hora | Rio (m) | Situação | Montante (m) | Jusante (m) | Comportas abertas | Extravasor | Chuva Centro (mm) | Chuva Barragem (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2015 07:00 | 1,44 | Atenção | 27,04 | 1,15 | 2 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 11/10/2015 08:00 | 1,48 | Atenção | 22,40 | 1,10 | 2 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 11/10/2015 07:00 | 1,42 | Atenção | 22,28 | 1,15 | 2 | Fechado | 26,0 | 0,0 |
| 11/10/2015 06:00 | 1,40 | Atenção | 23,19 | 1,15 | 2 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 11/10/2015 04:00 | 1,36 | Observação | 23,00 | 1,15 | 2 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 11/10/2015 02:00 | 1,49 | Atenção | 22,90 | 1,15 | 2 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 10/10/2015 08:00 | 1,17 | Observação | 22,05 | 1,15 | 2 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 10/10/2015 07:00 | 1,22 | Observação | 21,88 | 1,10 | 2 | Fechado | 33,7 | 0,0 |
| 09/10/2015 22:00 | 2,10 | Alerta | 18,06 | 1,20 | 2 | Fechado | 3,7 | 0,0 |
| 28/09/2015 06:00 | 1,66 | Atenção | 30,00 | 1,25 | 2 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 28/09/2015 03:00 | 1,70 | Atenção | 29,39 | 1,20 | 2 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 28/09/2015 00:00 | 1,40 | Atenção | 29,08 | 1,25 | 2 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 27/09/2015 13:00 | 2,06 | Alerta | 27,24 | 1,20 | 2 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 27/09/2015 11:53 | 2,10 | Alerta | 27,02 | 1,25 | 2 | Fechado | 0,6 | 0,0 |
| 27/09/2015 11:00 | 2,15 | Alerta | 26,78 | 1,25 | 2 | Fechado | 2,0 | 0,0 |
| 27/09/2015 10:00 | 2,24 | Alerta | 26,55 | 1,25 | 2 | Fechado | 3,0 | 0,0 |
| 27/09/2015 09:00 | 2,30 | Alerta | 26,31 | 1,30 | 2 | Fechado | 4,9 | 0,0 |
| 30/06/2015 07:00 | 0,61 | Observação | 7,50 | 0,90 | 2 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 14/06/2015 15:00 | 2,06 | Alerta | 17,40 | 1,24 | 2 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 11/06/2015 07:00 | 0,61 | Observação | 3,25 | 0,35 | 2 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
Ficha técnica da Barragem Sul
- Início da operação
- Março de 1976
- Área inundável
- 1.472 km²
- Altura do vertedouro
- 31 m
- Volume do reservatório
- 110.000.000 m³
- Base da barragem principal
- 300 m
- Comportas
- 5, com 1,5 m de diâmetro
- Extensão da bacia de contenção
- 42 km
