Nível do Rio e Barragem Sul
Acompanhe o nível do Rio Itajaí do Sul, a situação da Barragem Sul e a chuva acumulada nas estações Centro e Barragem.
Barragem Sul
0 cm em 24 hNível do vertedouro: 31,00 m Faltam 28,00 m
- Máxima em 7 dias
- 4,00 m
- 31/10 às 06h
- Mínima em 7 dias
- 2,50 m
- 31/10 às 16h
4 de 5 comportas abertas
- C1 Fechada
- C2 Aberta
- C3 Aberta
- C4 Aberta
- C5 Aberta
- Jusante
- 1,31 m
- Canal extravasor
- Fechado
- Lâmina vertedouro
- 0,00 m
Jusante, canal e lâmina: Prefeitura, leitura de 03/11/2026 às 17:00.
Chuva acumulada em 24 horas
- Centro 1,0 mm Última hora: 0,4 mm · 7 dias: 14,4 mm
- Barragem 22,4 mm Última hora: 9,2 mm · 7 dias: 36,2 mm
Evolução do nível do rio
Evolução da Barragem Sul
Histórico de leituras
Leituras feitas às 7h e às 17h. Em períodos críticos, a Defesa Civil pode publicar leituras extras. Clique no título de uma coluna para ordenar.
| Data / hora | Rio (m) | Situação | Montante (m) | Jusante (m) | Comportas abertas | Extravasor | Chuva Centro (mm) | Chuva Barragem (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2015 13:00 | 1,80 | Atenção | 30,65 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 09/10/2026 12:00 | 1,81 | Atenção | 17,64 | 3,74 | 5 | Aberto | 0,0 | 0,0 |
| 19/10/2022 13:00 | 1,81 | Atenção | 28,82 | 1,90 | 3 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 27/10/2015 17:00 | 1,81 | Atenção | 28,58 | 1,20 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 01/10/2015 15:00 | 1,81 | Atenção | 28,09 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 01/10/2015 13:00 | 1,81 | Atenção | 28,20 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 01/10/2015 11:00 | 1,81 | Atenção | 28,31 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 29/09/2015 11:00 | 1,81 | Atenção | 30,71 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 05/09/2026 17:00 | 1,82 | Atenção | 22,30 | 3,98 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 06/07/2026 17:00 | 1,82 | Atenção | 19,06 | 385,00 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 16/11/2023 07:00 | 1,82 | Atenção | 17,94 | 1,50 | 4 | Fechado | 0,8 | 58,1 |
| 17/10/2023 10:00 | 1,82 | Atenção | 32,14 | 3,50 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 14/10/2023 09:00 | 1,82 | Atenção | 32,18 | 3,80 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 10/10/2023 23:00 | 1,82 | Atenção | 32,05 | 3,30 | 1 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 18/10/2022 19:00 | 1,82 | Atenção | 29,85 | 2,10 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 18/10/2022 00:00 | 1,82 | Atenção | 30,86 | 2,20 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 07/06/2017 16:04 | 1,82 | Atenção | 32,14 | 1,80 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 09/10/2015 17:00 | 1,82 | Atenção | 16,39 | 1,25 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 01/10/2015 09:00 | 1,82 | Atenção | 28,42 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 01/10/2015 07:00 | 1,82 | Atenção | 28,52 | 1,40 | 5 | Fechado | 4,0 | 0,0 |
Ficha técnica da Barragem Sul
- Início da operação
- Março de 1976
- Área inundável
- 1.472 km²
- Altura do vertedouro
- 31 m
- Volume do reservatório
- 110.000.000 m³
- Base da barragem principal
- 300 m
- Comportas
- 5, com 1,5 m de diâmetro
- Extensão da bacia de contenção
- 42 km
