Monitoramento

Nível do Rio e Barragem Sul

Acompanhe o nível do Rio Itajaí do Sul, a situação da Barragem Sul e a chuva acumulada nas estações Centro e Barragem.

Rio Itajaí do Sul (Centro)

-4 cm desde a leitura anterior
Nível atual 0,70m
Observação
Leitura de 03/11/2026 às 17:00

Barragem Sul

0 cm em 24 h
Nível atual 3,00m
0,0% da capacidade

Nível do vertedouro: 31,00 m Faltam 28,00 m

Máxima em 7 dias
4,00 m
31/10 às 06h
Mínima em 7 dias
2,50 m
31/10 às 16h

4 de 5 comportas abertas

  • C1 Fechada
  • C2 Aberta
  • C3 Aberta
  • C4 Aberta
  • C5 Aberta
Jusante
1,31 m
Canal extravasor
Fechado
Lâmina vertedouro
0,00 m

Jusante, canal e lâmina: Prefeitura, leitura de 03/11/2026 às 17:00.

Chuva acumulada em 24 horas

  • Centro 0,2 mm Última hora: 0,2 mm · 7 dias: 13,6 mm
  • Barragem 12,4 mm Última hora: 1,6 mm · 7 dias: 26,2 mm
Leitura de 03/11/2026 às 21:09 · Defesa Civil de SC

Evolução do nível do rio

Nível do Rio Itajaí do Sul (Centro), com as cotas de atenção, alerta e emergência.

Evolução da Barragem Sul

Nível do reservatório na régua da barragem e nível do vertedouro. Fontes: Defesa Civil de SC (telemetria) e leituras da Prefeitura.

Histórico de leituras

Leituras feitas às 7h e às 17h. Em períodos críticos, a Defesa Civil pode publicar leituras extras. Clique no título de uma coluna para ordenar.

Data / hora Rio (m) Situação Montante (m) Jusante (m) Comportas abertas Extravasor Chuva Centro (mm) Chuva Barragem (mm)
12/01/2015 07:00 0,87 Observação 3,70 0,45 5 Fechado 3,0 0,0
11/01/2015 07:00 1,03 Observação 4,40 0,55 5 Fechado 6,4 0,0
10/01/2015 07:00 0,99 Observação 5,50 0,65 5 Fechado 0,4 0,0
09/01/2015 06:00 1,53 Atenção 10,80 1,00 5 Fechado 69,3 0,0
08/01/2015 07:00 0,81 Observação 4,40 0,55 5 Fechado 5,7 0,0
07/01/2015 07:00 0,77 Observação 4,20 0,50 5 Fechado 9,0 0,0
06/01/2015 07:00 0,76 Observação 4,55 0,65 5 Fechado 2,0 0,0
05/01/2015 07:00 0,84 Observação 4,75 0,75 5 Fechado 43,6 0,0
04/01/2015 07:00 0,84 Observação 0,01 0,01 5 Fechado 0,0 0,0
03/01/2015 07:00 0,91 Observação 0,01 0,01 5 Fechado 4,0 0,0
02/01/2015 07:00 1,04 Observação 0,01 0,01 5 Fechado 1,0 0,0
01/01/2015 07:00 1,05 Observação 0,01 0,01 5 Fechado 9,7 0,0
31/12/2014 07:00 1,37 Observação 0,01 0,01 5 Fechado 24,7 0,0
30/12/2014 17:00 1,45 Atenção 12,70 1,00 5 Fechado 0,0 0,0
30/12/2014 07:00 1,59 Atenção 13,10 1,00 5 Fechado 4,0 0,0
29/12/2014 17:00 1,53 Atenção 14,15 1,10 5 Fechado 0,0 0,0
29/12/2014 15:00 1,55 Atenção 14,29 1,15 5 Fechado 0,0 0,0
29/12/2014 11:00 1,56 Atenção 14,45 1,15 5 Fechado 0,0 0,0
29/12/2014 07:00 1,57 Atenção 14,40 1,15 5 Fechado 28,0 0,0
28/12/2014 07:00 1,34 Observação 5,80 0,85 5 Fechado 0,6 0,0

Ficha técnica da Barragem Sul

Início da operação
Março de 1976
Área inundável
1.472 km²
Altura do vertedouro
31 m
Volume do reservatório
110.000.000 m³
Base da barragem principal
300 m
Comportas
5, com 1,5 m de diâmetro
Extensão da bacia de contenção
42 km
Operação: Defesa Civil de Santa Catarina