Nível do Rio e Barragem Sul
Acompanhe o nível do Rio Itajaí do Sul, a situação da Barragem Sul e a chuva acumulada nas estações Centro e Barragem.
Barragem Sul
0 cm em 24 hNível do vertedouro: 31,00 m Faltam 28,00 m
- Máxima em 7 dias
- 4,00 m
- 31/10 às 06h
- Mínima em 7 dias
- 2,50 m
- 31/10 às 16h
4 de 5 comportas abertas
- C1 Fechada
- C2 Aberta
- C3 Aberta
- C4 Aberta
- C5 Aberta
- Jusante
- 1,31 m
- Canal extravasor
- Fechado
- Lâmina vertedouro
- 0,00 m
Jusante, canal e lâmina: Prefeitura, leitura de 03/11/2026 às 17:00.
Chuva acumulada em 24 horas
- Centro 0,8 mm Última hora: 0,8 mm · 7 dias: 14,2 mm
- Barragem 13,8 mm Última hora: 3,0 mm · 7 dias: 27,6 mm
Evolução do nível do rio
Evolução da Barragem Sul
Histórico de leituras
Leituras feitas às 7h e às 17h. Em períodos críticos, a Defesa Civil pode publicar leituras extras. Clique no título de uma coluna para ordenar.
| Data / hora | Rio (m) | Situação | Montante (m) | Jusante (m) | Comportas abertas | Extravasor | Chuva Centro (mm) | Chuva Barragem (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 11:00 | 1,71 | Atenção | 23,30 | 1,38 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 13/10/2015 07:00 | 1,73 | Atenção | 23,51 | 1,38 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 12/10/2015 17:00 | 1,76 | Atenção | 24,48 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 09/10/2015 19:00 | 1,92 | Alerta | 16,51 | 1,25 | 5 | Fechado | 17,2 | 0,0 |
| 09/10/2015 17:00 | 1,82 | Atenção | 16,39 | 1,25 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 09/10/2015 15:00 | 1,78 | Atenção | 16,31 | 1,25 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 09/10/2015 13:00 | 1,75 | Atenção | 16,28 | 1,25 | 5 | Fechado | 7,1 | 0,0 |
| 09/10/2015 11:00 | 1,78 | Atenção | 16,27 | 1,25 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 09/10/2015 07:00 | 1,88 | Atenção | 16,07 | 1,25 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 09/10/2015 06:00 | 1,94 | Alerta | 15,93 | 1,25 | 5 | Fechado | 41,7 | 0,0 |
| 08/10/2015 21:00 | 1,66 | Atenção | 13,85 | 1,25 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 08/10/2015 17:00 | 1,56 | Atenção | 14,06 | 1,25 | 5 | Fechado | 5,3 | 0,0 |
| 08/10/2015 07:00 | 1,56 | Atenção | 15,47 | 1,30 | 5 | Fechado | 0,6 | 0,0 |
| 08/10/2015 00:00 | 1,98 | Alerta | 14,25 | 1,25 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 07/10/2015 17:00 | 1,63 | Atenção | 17,39 | 1,35 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 07/10/2015 07:00 | 1,68 | Atenção | 18,58 | 1,38 | 5 | Fechado | 44,0 | 0,0 |
| 06/10/2015 17:00 | 1,95 | Alerta | 19,78 | 1,38 | 5 | Fechado | 43,4 | 0,0 |
| 06/10/2015 07:00 | 1,68 | Atenção | 20,70 | 1,38 | 5 | Fechado | 12,2 | 0,0 |
| 05/10/2015 17:00 | 1,67 | Atenção | 22,00 | 1,38 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 05/10/2015 07:00 | 1,69 | Atenção | 22,87 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
Ficha técnica da Barragem Sul
- Início da operação
- Março de 1976
- Área inundável
- 1.472 km²
- Altura do vertedouro
- 31 m
- Volume do reservatório
- 110.000.000 m³
- Base da barragem principal
- 300 m
- Comportas
- 5, com 1,5 m de diâmetro
- Extensão da bacia de contenção
- 42 km
