Nível do Rio e Barragem Sul
Acompanhe o nível do Rio Itajaí do Sul, a situação da Barragem Sul e a chuva acumulada nas estações Centro e Barragem.
Barragem Sul
0 cm em 24 hNível do vertedouro: 31,00 m Faltam 28,00 m
- Máxima em 7 dias
- 4,00 m
- 31/10 às 06h
- Mínima em 7 dias
- 2,50 m
- 31/10 às 16h
4 de 5 comportas abertas
- C1 Fechada
- C2 Aberta
- C3 Aberta
- C4 Aberta
- C5 Aberta
- Jusante
- 1,31 m
- Canal extravasor
- Fechado
- Lâmina vertedouro
- 0,00 m
Jusante, canal e lâmina: Prefeitura, leitura de 03/11/2026 às 17:00.
Chuva acumulada em 24 horas
- Centro 0,8 mm Última hora: 0,8 mm · 7 dias: 14,2 mm
- Barragem 13,8 mm Última hora: 3,0 mm · 7 dias: 27,6 mm
Evolução do nível do rio
Evolução da Barragem Sul
Histórico de leituras
Leituras feitas às 7h e às 17h. Em períodos críticos, a Defesa Civil pode publicar leituras extras. Clique no título de uma coluna para ordenar.
| Data / hora | Rio (m) | Situação | Montante (m) | Jusante (m) | Comportas abertas | Extravasor | Chuva Centro (mm) | Chuva Barragem (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2015 07:00 | 1,58 | Atenção | 16,75 | 1,15 | 5 | Fechado | 6,6 | 0,0 |
| 02/11/2015 17:00 | 1,62 | Atenção | 18,30 | 1,18 | 5 | Fechado | 3,4 | 0,0 |
| 02/11/2015 07:00 | 1,63 | Atenção | 19,30 | 1,18 | 5 | Fechado | 2,2 | 0,0 |
| 01/11/2015 17:00 | 1,66 | Atenção | 20,70 | 1,20 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 01/11/2015 07:00 | 1,67 | Atenção | 21,60 | 1,20 | 5 | Fechado | 1,0 | 0,0 |
| 31/10/2015 17:00 | 1,69 | Atenção | 22,82 | 1,20 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 31/10/2015 07:00 | 1,70 | Atenção | 23,60 | 1,20 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 30/10/2015 17:00 | 1,72 | Atenção | 24,75 | 1,20 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 30/10/2015 07:00 | 1,75 | Atenção | 25,45 | 1,20 | 5 | Fechado | 0,8 | 0,0 |
| 29/10/2015 17:00 | 1,76 | Atenção | 26,30 | 1,20 | 5 | Fechado | 0,8 | 0,0 |
| 29/10/2015 07:00 | 1,78 | Atenção | 26,85 | 1,20 | 5 | Fechado | 0,6 | 0,0 |
| 28/10/2015 17:00 | 1,79 | Atenção | 27,70 | 1,20 | 5 | Fechado | 0,4 | 0,0 |
| 28/10/2015 07:00 | 1,23 | Observação | 28,15 | 1,20 | 5 | Fechado | 0,6 | 0,0 |
| 27/10/2015 17:00 | 1,81 | Atenção | 28,58 | 1,20 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 27/10/2015 07:00 | 1,01 | Observação | 29,15 | 1,20 | 5 | Fechado | 0,4 | 0,0 |
| 26/10/2015 17:00 | 1,85 | Atenção | 29,47 | 1,20 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 26/10/2015 07:00 | 1,88 | Atenção | 30,05 | 1,20 | 5 | Fechado | 1,4 | 0,0 |
| 25/10/2015 17:00 | 1,90 | Atenção | 30,30 | 1,20 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 25/10/2015 07:00 | 1,94 | Alerta | 30,90 | 1,60 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 24/10/2015 19:00 | 2,18 | Alerta | 31,07 | 2,55 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
Ficha técnica da Barragem Sul
- Início da operação
- Março de 1976
- Área inundável
- 1.472 km²
- Altura do vertedouro
- 31 m
- Volume do reservatório
- 110.000.000 m³
- Base da barragem principal
- 300 m
- Comportas
- 5, com 1,5 m de diâmetro
- Extensão da bacia de contenção
- 42 km
