Nível do Rio e Barragem Sul
Acompanhe o nível do Rio Itajaí do Sul, a situação da Barragem Sul e a chuva acumulada nas estações Centro e Barragem.
Barragem Sul
0 cm em 24 hNível do vertedouro: 31,00 m Faltam 28,00 m
- Máxima em 7 dias
- 4,00 m
- 31/10 às 06h
- Mínima em 7 dias
- 2,50 m
- 31/10 às 16h
4 de 5 comportas abertas
- C1 Fechada
- C2 Aberta
- C3 Aberta
- C4 Aberta
- C5 Aberta
- Jusante
- 1,31 m
- Canal extravasor
- Fechado
- Lâmina vertedouro
- 0,00 m
Jusante, canal e lâmina: Prefeitura, leitura de 03/11/2026 às 17:00.
Chuva acumulada em 24 horas
- Centro 14,0 mm Última hora: 8,6 mm · 7 dias: 27,4 mm
- Barragem 59,8 mm Última hora: 8,8 mm · 7 dias: 73,6 mm
Evolução do nível do rio
Evolução da Barragem Sul
Histórico de leituras
Leituras feitas às 7h e às 17h. Em períodos críticos, a Defesa Civil pode publicar leituras extras. Clique no título de uma coluna para ordenar.
| Data / hora | Rio (m) | Situação | Montante (m) | Jusante (m) | Comportas abertas | Extravasor | Chuva Centro (mm) | Chuva Barragem (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2015 15:00 | 1,86 | Atenção | 30,55 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 29/09/2015 13:00 | 1,80 | Atenção | 30,65 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 29/09/2015 11:00 | 1,81 | Atenção | 30,71 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 29/09/2015 09:00 | 1,86 | Atenção | 30,75 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 29/09/2015 07:00 | 1,89 | Atenção | 30,79 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 28/09/2015 22:00 | 1,91 | Alerta | 30,90 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 28/09/2015 20:00 | 1,88 | Atenção | 30,90 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 28/09/2015 19:00 | 1,86 | Atenção | 30,90 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 28/09/2015 18:00 | 1,83 | Atenção | 30,90 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 28/09/2015 17:00 | 1,78 | Atenção | 30,90 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 28/09/2015 16:00 | 1,74 | Atenção | 30,88 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 28/09/2015 15:00 | 1,70 | Atenção | 30,85 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 27/09/2015 07:00 | 2,51 | Alerta | 25,70 | 1,40 | 3 | Fechado | 4,1 | 0,0 |
| 27/09/2015 07:00 | 2,51 | Alerta | 25,70 | 1,40 | 3 | Fechado | 58,7 | 0,0 |
| 27/09/2015 06:00 | 2,58 | Alerta | 25,23 | 1,40 | 3 | Fechado | 5,9 | 0,0 |
| 27/09/2015 05:00 | 2,61 | Emergência | 24,53 | 1,40 | 3 | Fechado | 0,4 | 0,0 |
| 27/09/2015 04:00 | 2,60 | Alerta | 23,68 | 1,40 | 3 | Fechado | 1,6 | 0,0 |
| 27/09/2015 03:00 | 2,54 | Alerta | 22,60 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,4 | 0,0 |
| 18/06/2015 17:00 | 1,48 | Atenção | 20,85 | 1,40 | 4 | Fechado | 5,2 | 0,0 |
| 15/10/2026 17:00 | 0,88 | Observação | 6,00 | 1,41 | 2 | Fechado | 0,6 | 2,6 |
Ficha técnica da Barragem Sul
- Início da operação
- Março de 1976
- Área inundável
- 1.472 km²
- Altura do vertedouro
- 31 m
- Volume do reservatório
- 110.000.000 m³
- Base da barragem principal
- 300 m
- Comportas
- 5, com 1,5 m de diâmetro
- Extensão da bacia de contenção
- 42 km
