Nível do Rio e Barragem Sul
Acompanhe o nível do Rio Itajaí do Sul, a situação da Barragem Sul e a chuva acumulada nas estações Centro e Barragem.
Barragem Sul
0 cm em 24 hNível do vertedouro: 31,00 m Faltam 28,00 m
- Máxima em 7 dias
- 4,00 m
- 31/10 às 06h
- Mínima em 7 dias
- 2,50 m
- 31/10 às 16h
4 de 5 comportas abertas
- C1 Fechada
- C2 Aberta
- C3 Aberta
- C4 Aberta
- C5 Aberta
- Jusante
- 1,31 m
- Canal extravasor
- Fechado
- Lâmina vertedouro
- 0,00 m
Jusante, canal e lâmina: Prefeitura, leitura de 03/11/2026 às 17:00.
Chuva acumulada em 24 horas
- Centro 1,0 mm Última hora: 0,4 mm · 7 dias: 14,4 mm
- Barragem 22,8 mm Última hora: 9,4 mm · 7 dias: 36,6 mm
Evolução do nível do rio
Evolução da Barragem Sul
Histórico de leituras
Leituras feitas às 7h e às 17h. Em períodos críticos, a Defesa Civil pode publicar leituras extras. Clique no título de uma coluna para ordenar.
| Data / hora | Rio (m) | Situação | Montante (m) | Jusante (m) | Comportas abertas | Extravasor | Chuva Centro (mm) | Chuva Barragem (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2015 17:00 | 1,62 | Atenção | 18,30 | 1,18 | 5 | Fechado | 3,4 | 0,0 |
| 03/11/2015 07:00 | 1,58 | Atenção | 16,75 | 1,15 | 5 | Fechado | 6,6 | 0,0 |
| 03/11/2015 17:00 | 1,54 | Atenção | 15,30 | 1,10 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 04/11/2015 07:00 | 1,49 | Atenção | 12,30 | 0,90 | 5 | Fechado | 6,0 | 0,0 |
| 04/11/2015 17:00 | 1,70 | Atenção | 11,68 | 0,80 | 5 | Fechado | 18,7 | 0,0 |
| 05/11/2015 07:00 | 1,56 | Atenção | 12,00 | 0,80 | 5 | Fechado | 32,9 | 0,0 |
| 05/11/2015 17:00 | 1,58 | Atenção | 10,90 | 0,80 | 5 | Fechado | 7,2 | 0,0 |
| 06/11/2015 07:00 | 1,49 | Atenção | 10,00 | 0,75 | 5 | Fechado | 16,2 | 0,0 |
| 06/11/2015 17:00 | 1,47 | Atenção | 9,50 | 0,70 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 07/11/2015 07:00 | 1,11 | Observação | 6,40 | 0,50 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 07/11/2015 17:00 | 1,07 | Observação | 5,20 | 0,60 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 08/11/2015 07:00 | 1,08 | Observação | 5,50 | 0,50 | 5 | Fechado | 13,0 | 0,0 |
| 08/11/2015 17:00 | 1,12 | Observação | 5,50 | 0,50 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 09/11/2015 07:00 | 1,01 | Observação | 4,80 | 0,50 | 5 | Fechado | 6,4 | 0,0 |
| 09/11/2015 17:00 | 0,97 | Observação | 6,80 | 0,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 10/11/2015 07:00 | 0,93 | Observação | 5,60 | 0,50 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 10/11/2015 17:00 | 0,93 | Observação | 5,50 | 0,50 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 11/11/2015 07:00 | 0,90 | Observação | 5,50 | 0,50 | 5 | Fechado | 3,4 | 0,0 |
| 11/11/2015 17:00 | 0,89 | Observação | 5,40 | 0,50 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 12/11/2015 07:00 | 0,86 | Observação | 5,30 | 0,50 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
Ficha técnica da Barragem Sul
- Início da operação
- Março de 1976
- Área inundável
- 1.472 km²
- Altura do vertedouro
- 31 m
- Volume do reservatório
- 110.000.000 m³
- Base da barragem principal
- 300 m
- Comportas
- 5, com 1,5 m de diâmetro
- Extensão da bacia de contenção
- 42 km
