Nível do Rio e Barragem Sul
Acompanhe o nível do Rio Itajaí do Sul, a situação da Barragem Sul e a chuva acumulada nas estações Centro e Barragem.
Barragem Sul
0 cm em 24 hNível do vertedouro: 31,00 m Faltam 28,00 m
- Máxima em 7 dias
- 4,00 m
- 31/10 às 06h
- Mínima em 7 dias
- 2,50 m
- 31/10 às 16h
4 de 5 comportas abertas
- C1 Fechada
- C2 Aberta
- C3 Aberta
- C4 Aberta
- C5 Aberta
- Jusante
- 1,31 m
- Canal extravasor
- Fechado
- Lâmina vertedouro
- 0,00 m
Jusante, canal e lâmina: Prefeitura, leitura de 03/11/2026 às 17:00.
Chuva acumulada em 24 horas
- Centro 16,8 mm Última hora: 0,6 mm · 7 dias: 30,2 mm
- Barragem 64,2 mm Última hora: 1,2 mm · 7 dias: 78,0 mm
Evolução do nível do rio
Evolução da Barragem Sul
Histórico de leituras
Leituras feitas às 7h e às 17h. Em períodos críticos, a Defesa Civil pode publicar leituras extras. Clique no título de uma coluna para ordenar.
| Data / hora | Rio (m) | Situação | Montante (m) | Jusante (m) | Comportas abertas | Extravasor | Chuva Centro (mm) | Chuva Barragem (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2015 07:00 | 1,67 | Atenção | 21,60 | 1,20 | 5 | Fechado | 1,0 | 0,0 |
| 31/10/2015 17:00 | 1,69 | Atenção | 22,82 | 1,20 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 31/10/2015 07:00 | 1,70 | Atenção | 23,60 | 1,20 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 30/10/2015 17:00 | 1,72 | Atenção | 24,75 | 1,20 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 30/10/2015 07:00 | 1,75 | Atenção | 25,45 | 1,20 | 5 | Fechado | 0,8 | 0,0 |
| 29/10/2015 17:00 | 1,76 | Atenção | 26,30 | 1,20 | 5 | Fechado | 0,8 | 0,0 |
| 29/10/2015 07:00 | 1,78 | Atenção | 26,85 | 1,20 | 5 | Fechado | 0,6 | 0,0 |
| 28/10/2015 17:00 | 1,79 | Atenção | 27,70 | 1,20 | 5 | Fechado | 0,4 | 0,0 |
| 28/10/2015 07:00 | 1,23 | Observação | 28,15 | 1,20 | 5 | Fechado | 0,6 | 0,0 |
| 27/10/2015 17:00 | 1,81 | Atenção | 28,58 | 1,20 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 27/10/2015 07:00 | 1,01 | Observação | 29,15 | 1,20 | 5 | Fechado | 0,4 | 0,0 |
| 26/10/2015 17:00 | 1,85 | Atenção | 29,47 | 1,20 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 26/10/2015 07:00 | 1,88 | Atenção | 30,05 | 1,20 | 5 | Fechado | 1,4 | 0,0 |
| 25/10/2015 17:00 | 1,90 | Atenção | 30,30 | 1,20 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 22/10/2015 15:00 | 2,25 | Alerta | 32,80 | 1,20 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 14/10/2015 17:00 | 1,20 | Observação | 23,63 | 1,20 | 3 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 11/10/2015 18:00 | 1,49 | Atenção | 23,99 | 1,20 | 3 | Fechado | 3,0 | 0,0 |
| 10/10/2015 09:00 | 1,27 | Observação | 22,15 | 1,20 | 3 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 09/10/2015 22:00 | 2,10 | Alerta | 18,06 | 1,20 | 2 | Fechado | 3,7 | 0,0 |
| 09/10/2015 21:00 | 2,07 | Alerta | 17,40 | 1,20 | 0 | Fechado | 6,3 | 0,0 |
Ficha técnica da Barragem Sul
- Início da operação
- Março de 1976
- Área inundável
- 1.472 km²
- Altura do vertedouro
- 31 m
- Volume do reservatório
- 110.000.000 m³
- Base da barragem principal
- 300 m
- Comportas
- 5, com 1,5 m de diâmetro
- Extensão da bacia de contenção
- 42 km
