Monitoramento

Nível do Rio e Barragem Sul

Acompanhe o nível do Rio Itajaí do Sul, a situação da Barragem Sul e a chuva acumulada nas estações Centro e Barragem.

Rio Itajaí do Sul (Centro)

-4 cm desde a leitura anterior
Nível atual 0,70m
Observação
Leitura de 03/11/2026 às 17:00

Barragem Sul

0 cm em 24 h
Nível atual 3,00m
0,0% da capacidade

Nível do vertedouro: 31,00 m Faltam 28,00 m

Máxima em 7 dias
4,00 m
31/10 às 06h
Mínima em 7 dias
2,50 m
31/10 às 16h

4 de 5 comportas abertas

  • C1 Fechada
  • C2 Aberta
  • C3 Aberta
  • C4 Aberta
  • C5 Aberta
Jusante
1,31 m
Canal extravasor
Fechado
Lâmina vertedouro
0,00 m

Jusante, canal e lâmina: Prefeitura, leitura de 03/11/2026 às 17:00.

Chuva acumulada em 24 horas

  • Centro 1,0 mm Última hora: 0,4 mm · 7 dias: 14,4 mm
  • Barragem 22,4 mm Última hora: 9,2 mm · 7 dias: 36,2 mm
Leitura de 03/11/2026 às 22:25 · Defesa Civil de SC

Evolução do nível do rio

Nível do Rio Itajaí do Sul (Centro), com as cotas de atenção, alerta e emergência.

Evolução da Barragem Sul

Nível do reservatório na régua da barragem e nível do vertedouro. Fontes: Defesa Civil de SC (telemetria) e leituras da Prefeitura.

Histórico de leituras

Leituras feitas às 7h e às 17h. Em períodos críticos, a Defesa Civil pode publicar leituras extras. Clique no título de uma coluna para ordenar.

Data / hora Rio (m) Situação Montante (m) Jusante (m) Comportas abertas Extravasor Chuva Centro (mm) Chuva Barragem (mm)
22/10/2015 02:00 1,59 Atenção 28,63 0,60 0 Fechado 13,0 0,0
22/10/2015 03:00 1,77 Atenção 28,90 0,60 0 Fechado 13,0 0,0
22/10/2015 04:00 1,98 Alerta 29,20 0,60 0 Fechado 0,0 0,0
22/10/2015 05:00 2,14 Alerta 29,47 0,60 0 Fechado 0,0 0,0
22/10/2015 06:00 2,22 Alerta 29,75 0,60 0 Fechado 0,0 0,0
22/10/2015 07:00 2,22 Alerta 30,03 0,60 0 Fechado 97,0 0,0
22/10/2015 08:00 2,17 Alerta 30,36 0,60 0 Fechado 2,8 0,0
22/10/2015 09:00 2,08 Alerta 30,69 0,60 0 Fechado 0,0 0,0
22/10/2015 10:00 2,01 Alerta 30,80 0,60 0 Fechado 0,0 0,0
22/10/2015 11:00 2,00 Alerta 30,85 0,60 0 Fechado 0,0 0,0
22/10/2015 12:00 2,01 Alerta 31,25 0,70 0 Fechado 0,0 0,0
22/10/2015 13:00 2,06 Alerta 31,80 0,80 0 Fechado 0,0 0,0
22/10/2015 14:00 2,14 Alerta 32,40 1,00 0 Fechado 0,0 0,0
22/10/2015 15:00 2,25 Alerta 32,80 1,20 0 Fechado 0,0 0,0
22/10/2015 16:00 2,37 Alerta 33,10 1,30 0 Fechado 0,0 0,0
22/10/2015 17:00 2,50 Alerta 33,30 1,30 0 Fechado 0,0 0,0
22/10/2015 18:00 2,58 Alerta 33,45 1,35 0 Fechado 0,0 0,0
22/10/2015 19:00 2,60 Alerta 33,55 1,40 0 Fechado 0,0 0,0
22/10/2015 20:00 2,68 Emergência 33,65 1,40 0 Fechado 0,0 0,0
22/10/2015 21:00 2,69 Emergência 33,70 1,45 0 Fechado 0,0 0,0

Ficha técnica da Barragem Sul

Início da operação
Março de 1976
Área inundável
1.472 km²
Altura do vertedouro
31 m
Volume do reservatório
110.000.000 m³
Base da barragem principal
300 m
Comportas
5, com 1,5 m de diâmetro
Extensão da bacia de contenção
42 km
Operação: Defesa Civil de Santa Catarina