Nível do Rio e Barragem Sul
Acompanhe o nível do Rio Itajaí do Sul, a situação da Barragem Sul e a chuva acumulada nas estações Centro e Barragem.
Barragem Sul
0 cm em 24 hNível do vertedouro: 31,00 m Faltam 28,00 m
- Máxima em 7 dias
- 4,00 m
- 31/10 às 06h
- Mínima em 7 dias
- 2,50 m
- 31/10 às 16h
4 de 5 comportas abertas
- C1 Fechada
- C2 Aberta
- C3 Aberta
- C4 Aberta
- C5 Aberta
- Jusante
- 1,31 m
- Canal extravasor
- Fechado
- Lâmina vertedouro
- 0,00 m
Jusante, canal e lâmina: Prefeitura, leitura de 03/11/2026 às 17:00.
Chuva acumulada em 24 horas
- Centro 1,0 mm Última hora: 0,4 mm · 7 dias: 14,4 mm
- Barragem 22,4 mm Última hora: 9,2 mm · 7 dias: 36,2 mm
Evolução do nível do rio
Evolução da Barragem Sul
Histórico de leituras
Leituras feitas às 7h e às 17h. Em períodos críticos, a Defesa Civil pode publicar leituras extras. Clique no título de uma coluna para ordenar.
| Data / hora | Rio (m) | Situação | Montante (m) | Jusante (m) | Comportas abertas | Extravasor | Chuva Centro (mm) | Chuva Barragem (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2015 07:00 | 1,87 | Atenção | 22,92 | 1,35 | 5 | Fechado | 38,4 | 0,0 |
| 16/10/2015 17:00 | 1,75 | Atenção | 25,21 | 0,60 | 0 | Fechado | 37,5 | 0,0 |
| 17/10/2015 07:00 | 1,12 | Observação | 27,01 | 0,60 | 0 | Fechado | 73,2 | 0,0 |
| 17/10/2015 17:00 | 1,40 | Atenção | 27,64 | 1,25 | 3 | Fechado | 0,6 | 0,0 |
| 18/10/2015 07:00 | 1,84 | Atenção | 27,57 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,6 | 0,0 |
| 18/10/2015 17:00 | 1,85 | Atenção | 27,31 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 19/10/2015 07:00 | 1,44 | Atenção | 27,04 | 1,15 | 2 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 19/10/2015 17:00 | 1,23 | Observação | 27,08 | 1,15 | 2 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 20/10/2015 07:00 | 1,77 | Atenção | 26,62 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,4 | 0,0 |
| 20/10/2015 17:00 | 1,76 | Atenção | 26,15 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,2 | 0,0 |
| 21/10/2015 07:00 | 1,24 | Observação | 25,88 | 1,40 | 5 | Fechado | 14,0 | 0,0 |
| 21/10/2015 17:00 | 2,68 | Emergência | 27,10 | 0,60 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 21/10/2015 18:00 | 2,69 | Emergência | 27,37 | 0,60 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 21/10/2015 19:00 | 2,60 | Alerta | 27,60 | 0,60 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 21/10/2015 20:00 | 2,42 | Alerta | 27,81 | 0,60 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 21/10/2015 21:00 | 2,24 | Alerta | 28,01 | 0,60 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 21/10/2015 22:00 | 2,03 | Alerta | 28,16 | 0,60 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 21/10/2015 23:00 | 1,84 | Atenção | 28,28 | 0,60 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 22/10/2015 00:00 | 1,67 | Atenção | 28,41 | 0,60 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 22/10/2015 01:00 | 1,54 | Atenção | 28,52 | 0,60 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
Ficha técnica da Barragem Sul
- Início da operação
- Março de 1976
- Área inundável
- 1.472 km²
- Altura do vertedouro
- 31 m
- Volume do reservatório
- 110.000.000 m³
- Base da barragem principal
- 300 m
- Comportas
- 5, com 1,5 m de diâmetro
- Extensão da bacia de contenção
- 42 km
