Nível do Rio e Barragem Sul
Acompanhe o nível do Rio Itajaí do Sul, a situação da Barragem Sul e a chuva acumulada nas estações Centro e Barragem.
Barragem Sul
0 cm em 24 hNível do vertedouro: 31,00 m Faltam 28,00 m
- Máxima em 7 dias
- 4,00 m
- 31/10 às 06h
- Mínima em 7 dias
- 2,50 m
- 31/10 às 16h
4 de 5 comportas abertas
- C1 Fechada
- C2 Aberta
- C3 Aberta
- C4 Aberta
- C5 Aberta
- Jusante
- 1,31 m
- Canal extravasor
- Fechado
- Lâmina vertedouro
- 0,00 m
Jusante, canal e lâmina: Prefeitura, leitura de 03/11/2026 às 17:00.
Chuva acumulada em 24 horas
- Centro 1,0 mm Última hora: 0,4 mm · 7 dias: 14,4 mm
- Barragem 22,4 mm Última hora: 9,2 mm · 7 dias: 36,2 mm
Evolução do nível do rio
Evolução da Barragem Sul
Histórico de leituras
Leituras feitas às 7h e às 17h. Em períodos críticos, a Defesa Civil pode publicar leituras extras. Clique no título de uma coluna para ordenar.
| Data / hora | Rio (m) | Situação | Montante (m) | Jusante (m) | Comportas abertas | Extravasor | Chuva Centro (mm) | Chuva Barragem (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2015 19:00 | 1,68 | Atenção | 22,67 | 1,30 | 3 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 10/10/2015 20:00 | 1,68 | Atenção | 22,70 | 1,30 | 4 | Fechado | 1,0 | 0,0 |
| 10/10/2015 21:00 | 1,68 | Atenção | 22,72 | 1,30 | 4 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 10/10/2015 22:00 | 1,66 | Atenção | 22,72 | 1,30 | 4 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 10/10/2015 23:00 | 1,66 | Atenção | 22,77 | 1,30 | 4 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 11/10/2015 02:00 | 1,49 | Atenção | 22,90 | 1,15 | 2 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 11/10/2015 04:00 | 1,36 | Observação | 23,00 | 1,15 | 2 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 11/10/2015 06:00 | 1,40 | Atenção | 23,19 | 1,15 | 2 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 11/10/2015 07:00 | 1,42 | Atenção | 22,28 | 1,15 | 2 | Fechado | 26,0 | 0,0 |
| 11/10/2015 08:00 | 1,48 | Atenção | 22,40 | 1,10 | 2 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 11/10/2015 18:00 | 1,49 | Atenção | 23,99 | 1,20 | 3 | Fechado | 3,0 | 0,0 |
| 12/10/2015 07:00 | 1,53 | Atenção | 24,54 | 1,25 | 3 | Fechado | 28,4 | 0,0 |
| 12/10/2015 17:00 | 1,76 | Atenção | 24,48 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 13/10/2015 07:00 | 1,73 | Atenção | 23,51 | 1,38 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 13/10/2015 11:00 | 1,71 | Atenção | 23,30 | 1,38 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 13/10/2015 17:00 | 1,69 | Atenção | 23,07 | 1,38 | 5 | Fechado | 0,2 | 0,0 |
| 14/10/2015 07:00 | 1,88 | Atenção | 22,75 | 1,40 | 5 | Fechado | 29,7 | 0,0 |
| 14/10/2015 17:00 | 1,20 | Observação | 23,63 | 1,20 | 3 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 15/10/2015 07:00 | 1,69 | Atenção | 23,32 | 1,40 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 15/10/2015 17:00 | 1,67 | Atenção | 22,91 | 1,30 | 5 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
Ficha técnica da Barragem Sul
- Início da operação
- Março de 1976
- Área inundável
- 1.472 km²
- Altura do vertedouro
- 31 m
- Volume do reservatório
- 110.000.000 m³
- Base da barragem principal
- 300 m
- Comportas
- 5, com 1,5 m de diâmetro
- Extensão da bacia de contenção
- 42 km
