Nível do Rio e Barragem Sul
Acompanhe o nível do Rio Itajaí do Sul, a situação da Barragem Sul e a chuva acumulada nas estações Centro e Barragem.
Barragem Sul
0 cm em 24 hNível do vertedouro: 31,00 m Faltam 28,00 m
- Máxima em 7 dias
- 4,00 m
- 31/10 às 06h
- Mínima em 7 dias
- 2,50 m
- 31/10 às 16h
4 de 5 comportas abertas
- C1 Fechada
- C2 Aberta
- C3 Aberta
- C4 Aberta
- C5 Aberta
- Jusante
- 1,31 m
- Canal extravasor
- Fechado
- Lâmina vertedouro
- 0,00 m
Jusante, canal e lâmina: Prefeitura, leitura de 03/11/2026 às 17:00.
Chuva acumulada em 24 horas
- Centro 0,0 mm Última hora: 0,0 mm · 7 dias: 13,4 mm
- Barragem 10,8 mm Última hora: 0,0 mm · 7 dias: 24,6 mm
Evolução do nível do rio
Evolução da Barragem Sul
Histórico de leituras
Leituras feitas às 7h e às 17h. Em períodos críticos, a Defesa Civil pode publicar leituras extras. Clique no título de uma coluna para ordenar.
| Data / hora | Rio (m) | Situação | Montante (m) | Jusante (m) | Comportas abertas | Extravasor | Chuva Centro (mm) | Chuva Barragem (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2017 23:11 | 2,76 | Emergência | 32,87 | 1,80 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 04/06/2017 23:06 | 2,76 | Emergência | 27,60 | 0,80 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 05/06/2017 07:00 | 2,75 | Emergência | 31,65 | 1,70 | 5 | Fechado | 106,9 | 0,0 |
| 08/10/2023 20:00 | 2,74 | Emergência | 32,93 | 3,20 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 06/06/2017 08:03 | 2,73 | Emergência | 32,82 | 1,80 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 18/11/2023 01:00 | 2,72 | Emergência | 32,45 | 4,78 | 1 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 13/10/2023 09:00 | 2,70 | Emergência | 32,82 | 4,50 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 09/10/2023 16:00 | 2,70 | Emergência | 32,87 | 4,60 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 06/06/2017 09:07 | 2,70 | Emergência | 32,80 | 1,80 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 05/06/2017 22:04 | 2,69 | Emergência | 32,85 | 1,80 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 05/06/2017 21:06 | 2,69 | Emergência | 32,85 | 1,80 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 22/10/2015 22:00 | 2,69 | Emergência | 33,75 | 1,45 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 22/10/2015 21:00 | 2,69 | Emergência | 33,70 | 1,45 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 21/10/2015 18:00 | 2,69 | Emergência | 27,37 | 0,60 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 12/10/2023 10:00 | 2,68 | Emergência | 32,93 | 4,00 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 09/10/2023 17:00 | 2,68 | Emergência | 32,83 | 4,60 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 06/06/2017 10:04 | 2,68 | Emergência | 32,78 | 1,80 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 22/10/2015 20:00 | 2,68 | Emergência | 33,65 | 1,40 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 21/10/2015 17:00 | 2,68 | Emergência | 27,10 | 0,60 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 13/10/2023 10:00 | 2,66 | Emergência | 32,78 | 4,50 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
Ficha técnica da Barragem Sul
- Início da operação
- Março de 1976
- Área inundável
- 1.472 km²
- Altura do vertedouro
- 31 m
- Volume do reservatório
- 110.000.000 m³
- Base da barragem principal
- 300 m
- Comportas
- 5, com 1,5 m de diâmetro
- Extensão da bacia de contenção
- 42 km
