Nível do Rio e Barragem Sul
Acompanhe o nível do Rio Itajaí do Sul, a situação da Barragem Sul e a chuva acumulada nas estações Centro e Barragem.
Barragem Sul
0 cm em 24 hNível do vertedouro: 31,00 m Faltam 28,00 m
- Máxima em 7 dias
- 4,00 m
- 31/10 às 06h
- Mínima em 7 dias
- 2,50 m
- 31/10 às 16h
4 de 5 comportas abertas
- C1 Fechada
- C2 Aberta
- C3 Aberta
- C4 Aberta
- C5 Aberta
- Jusante
- 1,31 m
- Canal extravasor
- Fechado
- Lâmina vertedouro
- 0,00 m
Jusante, canal e lâmina: Prefeitura, leitura de 03/11/2026 às 17:00.
Chuva acumulada em 24 horas
- Centro 0,0 mm Última hora: 0,0 mm · 7 dias: 13,4 mm
- Barragem 10,8 mm Última hora: 0,4 mm · 7 dias: 24,6 mm
Evolução do nível do rio
Evolução da Barragem Sul
Histórico de leituras
Leituras feitas às 7h e às 17h. Em períodos críticos, a Defesa Civil pode publicar leituras extras. Clique no título de uma coluna para ordenar.
| Data / hora | Rio (m) | Situação | Montante (m) | Jusante (m) | Comportas abertas | Extravasor | Chuva Centro (mm) | Chuva Barragem (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2015 15:00 | 2,36 | Alerta | 33,57 | 1,45 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 22/10/2015 19:00 | 2,60 | Alerta | 33,55 | 1,40 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 23/10/2015 16:00 | 2,34 | Alerta | 33,54 | 1,45 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 23/10/2015 17:00 | 2,30 | Alerta | 33,52 | 1,45 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 12/10/2023 17:00 | 3,56 | Emergência | 33,51 | 5,50 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 12/10/2023 16:00 | 3,52 | Emergência | 33,51 | 5,50 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 12/10/2023 15:00 | 3,50 | Emergência | 33,51 | 5,50 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 23/10/2015 18:00 | 2,28 | Alerta | 33,51 | 1,45 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 23/10/2015 19:00 | 2,26 | Alerta | 33,50 | 1,45 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 23/10/2015 20:00 | 2,24 | Alerta | 33,49 | 1,45 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 23/10/2015 20:00 | 2,24 | Alerta | 33,49 | 1,45 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 12/10/2023 18:00 | 3,54 | Emergência | 33,48 | 5,50 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 12/10/2023 14:00 | 3,39 | Emergência | 33,47 | 5,50 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 23/10/2015 21:00 | 2,20 | Alerta | 33,47 | 1,45 | 1 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 22/10/2015 18:00 | 2,58 | Alerta | 33,45 | 1,35 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 12/10/2023 19:00 | 3,49 | Emergência | 33,44 | 5,50 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 23/10/2015 22:00 | 2,18 | Alerta | 33,42 | 1,45 | 2 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 12/10/2023 20:00 | 3,44 | Emergência | 33,41 | 5,50 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 12/10/2023 13:00 | 3,26 | Emergência | 33,38 | 5,00 | 0 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
| 23/10/2015 23:00 | 2,15 | Alerta | 33,37 | 2,10 | 2 | Fechado | 0,0 | 0,0 |
Ficha técnica da Barragem Sul
- Início da operação
- Março de 1976
- Área inundável
- 1.472 km²
- Altura do vertedouro
- 31 m
- Volume do reservatório
- 110.000.000 m³
- Base da barragem principal
- 300 m
- Comportas
- 5, com 1,5 m de diâmetro
- Extensão da bacia de contenção
- 42 km
